Nyolcaddöntők
Dátum | Hazai | Eredmény / Óra | Vendég | Helyszín | TV |
jún 28. | bra | 2 - 1 AET (0 - 0) |
chi | Belo Horizonte | M1 |
jún 28. | col | 2 - 0 (1 - 0) |
uru | Rio de Janeiro | M1 |
jún 29. | ned | 2 - 1 (0 - 0) |
mex | Fortaleza | M1 |
jún 29. | crc | 2 - 1 AET (1 - 1) |
gre | Recife | M1 |
jún 30. | fra | 2 - 0 (0 - 0) |
nga | Brasilia | M1 |
jún 30. | ger | 2 - 1 AET (0 - 0) |
alg | Porto Alegre | M1 |
júl 1. | arg | 18:00 | sui | Sao Paulo | M1 |
júl 1. | bel | 22:00 | usa | Salvador | M1 |
Negyeddöntők
Dátum | Hazai | Eredmény / Óra | Vendég | Helyszín | TV |
júl 4. | fra | 18:00 | ger | - | - |
júl 4. | bra | 22:00 | col | Fortaleza | M1 |
júl 5. | ned | 22:00 | crc | Salvador | M1 |
Csoportkör
Dátum | Hazai | Eredmény / Óra | Vendég | Helyszín | TV |
jún 12. | bra | 3 - 1 (1 - 1) |
cro | Sao Paulo | M1 |
jún 13. | mex | 1 - 0 (0 - 0) |
cmr | Natal | M1 |
jún 13. | esp | 1 - 5 (1 - 1) |
ned | Salvador | M1 |
jún 14. | chi | 3 - 1 (2 - 1) |
aus | Cuiaba | M1 |
jún 14. | col | 3 - 0 (1 - 0) |
gre | Belo Horizonte | M1 |
jún 14. | uru | 1 - 3 (1 - 0) |
crc | Fortaleza | M1 |
jún 15. | eng | 1 - 2 (1 - 1) |
ita | Manaus | M1 |
jún 15. | civ | 2 - 1 (0 - 1) |
jap | Recife | M1 |
jún 15. | sui | 2 - 1 (0 - 1) |
ecu | Brasilia | M1 |
jún 15. | fra | 3 - 0 (1 - 0) |
hon | Porto Alegre | M1 |
jún 16. | arg | 2 - 1 (1 - 0) |
bih | Rio de Janeiro | M1 |
jún 16. | ger | 4 - 0 (3 - 0) |
por | Salvador | M1 |
jún 16. | irn | 0 - 0 (0 - 0) |
nga | Curitiba | M1 |
jún 17. | gha | 1 - 2 (0 - 1) |
usa | Natal | M1 |
jún 17. | bel | 2 - 1 (0 - 1) |
alg | Belo Horizonte | M1 |
jún 17. | bra | 0 - 0 (0 - 0) |
mex | Fortaleza | M1 |
jún 18. | rus | 1 - 1 (0 - 0) |
kor | Cuiaba | M1 |
jún 18. | aus | 2 - 3 (1 - 1) |
ned | Porto Alegre | M1 |
jún 18. | esp | 0 - 2 (0 - 2) |
chi | Rio de Janeiro | M1 |
jún 19. | cmr | 0 - 4 (0 - 1) |
cro | Manaus | M1 |
jún 19. | col | 2 - 1 (0 - 0) |
civ | Brasilia | M1 |
jún 19. | uru | 2 - 1 (1 - 0) |
eng | Sao Paulo | M1 |
jún 20. | jap | 0 - 0 (0 - 0) |
gre | Natal | M1 |
jún 20. | ita | 0 - 1 (0 - 1) |
crc | Recife | M1 |
jún 20. | sui | 2 - 5 (0 - 3) |
fra | Salvador | M1 |
jún 21. | hon | 1 - 2 (1 - 1) |
ecu | Curitiba | M1 |
jún 21. | arg | 1 - 0 (0 - 0) |
irn | Belo Horizonte | M1 |
jún 21. | ger | 2 - 2 (0 - 0) |
gha | Fortaleza | M1 |
jún 22. | nga | 1 - 0 (1 - 0) |
bih | Cuiaba | M1 |
jún 22. | bel | 1 - 0 (0 - 0) |
rus | Rio de Janeiro | M1 |
jún 22. | kor | 2 - 4 (0 - 3) |
alg | Porto Alegre | M1 |
jún 23. | usa | 2 - 2 (0 - 1) |
por | Manaus | M1 |
jún 23. | ned | 2 - 0 (0 - 0) |
chi | Sao Paulo | M1 |
jún 23. | aus | 0 - 3 (0 - 1) |
esp | Curitiba | M2 |
jún 23. | cro | 1 - 3 (0 - 0) |
mex | Recife | M1 |
jún 23. | cmr | 1 - 4 (1 - 2) |
bra | Brasilia | M2 |
jún 24. | ita | 0 - 1 (0 - 0) |
uru | Natal | M1 |
jún 24. | crc | 0 - 0 (0 - 0) |
eng | Belo Horizonte | M2 |
jún 24. | jap | 1 - 4 (1 - 1) |
col | Cuiaba | M2 |
jún 24. | gre | 2 - 1 (1 - 0) |
civ | Fortaleza | M1 |
jún 25. | nga | 2 - 3 (1 - 2) |
arg | Porto Alegre | M1 |
jún 25. | bih | 3 - 1 (1 - 0) |
irn | Salvador | M2 |
jún 25. | hon | 0 - 3 (0 - 2) |
sui | Manaus | M2 |
jún 25. | ecu | 0 - 0 (0 - 0) |
fra | Rio de Janeiro | M1 |
jún 26. | por | 2 - 1 (1 - 0) |
gha | Brasilia | M2 |
jún 26. | usa | 0 - 1 (0 - 0) |
ger | Recife | M1 |
jún 26. | alg | 1 - 1 (0 - 1) |
rus | Curitiba | M2 |
jún 26. | kor | 0 - 1 (0 - 0) |
bel | Sao Paulo | M1 |
A 2014-es Futball Világbajnokság teljes programját és eredményeit találod ezen az oldalon. Az oldal naponta frissül.